Управление домом
Описание объекта пока не заполнено.
Информация об объекте, площади и действующих тарифах по дому.
Описание объекта пока не заполнено.
| Ресурс | Дата отключения | Дата включения |
|---|---|---|
| Отключение ГВС | 15.06.2026 | 29.06.2026 |
| Отопление | — | 01.10.2026 |
Температурный график отсутствует.
Данные публичного паспорта дома Московской области.
Открыть оригинал паспорта дома
| Кадастровый номер | 50:09:0070101:4115 |
|---|---|
| Год постройки | 2008 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | - |
| Кадастровый номер земельного участка | 50:09:0070101:12390 |
|---|---|
| Общая площадь по данным технической инвентаризации | - |
| Общая площадь по данным межевания | - |
| Тип основания фундамента | Естественное (грунт) |
|---|---|
| Фундамент расположен в зоне вечномерзлых грунтов | - |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 260 кв.м. |
| Год проведения последнего капитального ремонта | - |
| Площадь фасада c проёмами | 16807 кв.м. |
|---|---|
| Площадь фасада без проёмов | 13847 кв.м. |
| Вид наружных стен | Панельные стены |
| Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
| Тип наружнего утепления фасада | Нет |
| Длина межпанельных швов | 14510 м. |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
| Вид наружных стен | Панельные стены |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
| Материал отделки наружных стен | панель с заводской отделкой |
| Год проведения последнего капитального ремонта | - |
|---|
| Материал отделки цоколя | Окраска |
|---|---|
| Площадь отделки цоколя | 308 кв.м. |
| Высота цоколя от уровня земли | 1 м. |
| Год проведения последнего капитального ремонта | - |
| Конструктивное решение крыши | Чердачная |
|---|---|
| Тип крыши | вентилируемая |
| Форма крыши | Плоская |
| Тип водостока | внутренний |
| Длина водостока | - |
| Материал основания покрытия | Бетон или железобетон (фермы) |
|---|---|
| Материал стропильных ног | Элемент отсутствует |
| Материал стоек | Элемент отсутствует |
| Год проведения последнего капитального ремонта | - |
| Тип выхода на крышу | через лестнично-лифтовой узел |
|---|---|
| Место поступления воздуха | Стеновые и карнизные продухи, слуховые окна |
| Место воздухоотведения | Слуховые окна, коньковый продух |
| Чердачные помещения (наличие) | да |
|---|---|
| Тип чердачной кровли | с проходным чердаком |
| Площадь чердачных помещений | 1649.6 кв.м. |
| Отделка внутренних стен | Без отделки |
| Тип кровли | Мягкая |
|---|---|
| Вид несущей части кровли | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Площадь кровли | 2150 кв.м. |
| Год проведения последнего капитального ремонта | - |
| Вид перекрытия | Сборное |
|---|---|
| Материал перекрытий | Железобетонные плиты |
| Балки (ригели) перекрытий и покрытий (наличие) | - |
| Материал балок перекрытий | - |
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Площадь кирпичных перекрытий | - |
| Площадь перекрытий из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 30986.32 кв.м. |
| Площадь деревянных перекрытий | - |
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | да |
|---|---|
| Количество балконов | 89 единиц |
| Конструкция балкона | По железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия |
| Материал ограждения балконов | железобетонные панели |
| Количество лоджий | 329 единиц |
| Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
|---|
| Подвалы и убежища (наличие) | да |
|---|---|
| Площадь подвала | 1642.48 кв.м. |
| Материал отделки несущих стен | Окраска по штукатурке |
| Количество подвальных окон | 17 единиц |
| Год проведения последнего капитального ремонта | - |
| Тип системы отопления | Центральная |
|---|---|
| Вид системы отопления | Закрытая |
| Тип теплоисточника (теплоносителя) системы отопления | Вода |
Отсутствие "Холодного и горячего водоснабжения"
Подробнее| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| - норм. начисление | шт | 6.7 ₽ |
| Видеонаблюдение | м2 | 0.51 ₽ |
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 42.92 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 150 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.41 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 42.92 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 42.92 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 48.48 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 42.92 ₽ |
| Эл.энергия | кВт | 8.24 ₽ |
| - дн. начисление | шт | 8.24 ₽ |
| - нч. начисление | шт | 3.54 ₽ |
Информация по внешнему источнику для дома Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 30.
Информация по интернет-провайдерам из паспорта дома Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 30.
| Провайдер | ИНН | Номер договора | Дата договора | Доп.оборудование (наличие) |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Микрон-Медиа" | 5020030475 | 05122009 | 05.12.2009 | |
| ПАО МГТС | 7710016640 | 2188/02 | 01.03.2015 | |
| АО "Искрателеком" | 7736196490 | 08-4/17 | 01.03.2017 | |
| ООО" Нэт Бай Нэт Холдинг" | 7723565630 | 7/16 | 01.08.2016 | |
| ПАО "Мегафон" | 7812014560 | 7/16 | 01.08.2016 |
Введите номер телефона. По умолчанию отправим код по SMS, а для МегаФон/Yota или после нескольких неудачных попыток предложим получить код на email. После подтверждения автоматически авторизуем пользователя или создадим учетную запись, если ее еще нет.
Ваш IP определяется вне российского сегмента сети. Рекомендуем отключить VPN или прокси. При необходимости можете продолжить просмотр.
Если VPN выключен, а окно остаётся — нажмите «Продолжить» или обратитесь в УК для белого списка IP.