ООО "Управляющая компания "Ресурс"
Список должников
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 1
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
1 | 104766 руб. 68 коп. |
1 | 100384 руб. 09 коп. |
1 | 79419 руб. 02 коп. |
1 | 78633 руб. 44 коп. |
1 | 68422 руб. 64 коп. |
1 | 38664 руб. 69 коп. |
1 | 29123 руб. 33 коп. |
1 | 26932 руб. 14 коп. |
1 | 25457 руб. 21 коп. |
1 | 16290 руб. 56 коп. |
1 | 12925 руб. 87 коп. |
1 | 11366 руб. 07 коп. |
1 | 10218 руб. 08 коп. |
1 | 10177 руб. 83 коп. |
1 | 9715 руб. 63 коп. |
1 | 9482 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 631 979,94
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 10
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
10 | 598126 руб. 28 коп. |
10 | 440731 руб. 33 коп. |
10 | 397734 руб. 41 коп. |
10 | 317666 руб. 06 коп. |
10 | 271398 руб. 90 коп. |
10 | 260543 руб. 63 коп. |
10 | 192693 руб. 78 коп. |
10 | 96610 руб. 34 коп. |
10 | 95098 руб. 38 коп. |
10 | 80000 руб. 00 коп. |
10 | 70857 руб. 31 коп. |
10 | 56307 руб. 21 коп. |
10 | 53123 руб. 50 коп. |
10 | 52968 руб. 84 коп. |
10 | 44809 руб. 34 коп. |
10 | 28558 руб. 24 коп. |
10 | 27664 руб. 26 коп. |
10 | 20035 руб. 65 коп. |
10 | 19644 руб. 47 коп. |
10 | 18707 руб. 79 коп. |
10 | 18053 руб. 02 коп. |
10 | 14923 руб. 25 коп. |
10 | 13663 руб. 54 коп. |
10 | 13656 руб. 41 коп. |
10 | 12400 руб. 34 коп. |
10 | 11688 руб. 39 коп. |
10 | 11428 руб. 56 коп. |
10 | 10775 руб. 34 коп. |
10 | 10477 руб. 05 коп. |
10 | 9514 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3 269 860,12
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 11
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
11 | 140494 руб. 51 коп. |
11 | 35161 руб. 51 коп. |
11 | 30477 руб. 37 коп. |
11 | 29702 руб. 95 коп. |
11 | 27759 руб. 93 коп. |
11 | 25700 руб. 70 коп. |
11 | 24251 руб. 39 коп. |
11 | 23262 руб. 71 коп. |
11 | 23156 руб. 35 коп. |
11 | 18958 руб. 57 коп. |
11 | 15943 руб. 97 коп. |
11 | 14909 руб. 13 коп. |
11 | 14115 руб. 23 коп. |
11 | 13329 руб. 07 коп. |
11 | 12987 руб. 72 коп. |
11 | 11631 руб. 66 коп. |
11 | 10496 руб. 93 коп. |
11 | 10397 руб. 17 коп. |
11 | 9685 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 492 421,90
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 12
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
12 | 632139 руб. 68 коп. |
12 | 122022 руб. 96 коп. |
12 | 95179 руб. 63 коп. |
12 | 48438 руб. 21 коп. |
12 | 43685 руб. 95 коп. |
12 | 39251 руб. 71 коп. |
12 | 36909 руб. 01 коп. |
12 | 36535 руб. 38 коп. |
12 | 22696 руб. 87 коп. |
12 | 17197 руб. 68 коп. |
12 | 17039 руб. 90 коп. |
12 | 15243 руб. 35 коп. |
12 | 14756 руб. 94 коп. |
12 | 14445 руб. 51 коп. |
12 | 12929 руб. 10 коп. |
12 | 10678 руб. 00 коп. |
12 | 10660 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 189 810,78
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 12А
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
12А | 494478 руб. 69 коп. |
12А | 284946 руб. 96 коп. |
12А | 207776 руб. 13 коп. |
12А | 140433 руб. 28 коп. |
12А | 77983 руб. 34 коп. |
12А | 75546 руб. 48 коп. |
12А | 70842 руб. 18 коп. |
12А | 63704 руб. 20 коп. |
12А | 59369 руб. 17 коп. |
12А | 52846 руб. 04 коп. |
12А | 50891 руб. 64 коп. |
12А | 50859 руб. 71 коп. |
12А | 35665 руб. 33 коп. |
12А | 35072 руб. 77 коп. |
12А | 32543 руб. 05 коп. |
12А | 30083 руб. 10 коп. |
12А | 28459 руб. 97 коп. |
12А | 28427 руб. 65 коп. |
12А | 27521 руб. 54 коп. |
12А | 27201 руб. 22 коп. |
12А | 24674 руб. 40 коп. |
12А | 22541 руб. 17 коп. |
12А | 21882 руб. 22 коп. |
12А | 21248 руб. 41 коп. |
12А | 20501 руб. 51 коп. |
12А | 19462 руб. 68 коп. |
12А | 18167 руб. 19 коп. |
12А | 17176 руб. 91 коп. |
12А | 17132 руб. 17 коп. |
12А | 16439 руб. 88 коп. |
12А | 16364 руб. 28 коп. |
12А | 15711 руб. 05 коп. |
12А | 15129 руб. 66 коп. |
12А | 14979 руб. 37 коп. |
12А | 14945 руб. 92 коп. |
12А | 14844 руб. 56 коп. |
12А | 14573 руб. 54 коп. |
12А | 13931 руб. 86 коп. |
12А | 13805 руб. 43 коп. |
12А | 13738 руб. 58 коп. |
12А | 13614 руб. 93 коп. |
12А | 13463 руб. 68 коп. |
12А | 13379 руб. 02 коп. |
12А | 13035 руб. 62 коп. |
12А | 12752 руб. 92 коп. |
12А | 12609 руб. 05 коп. |
12А | 12393 руб. 09 коп. |
12А | 12149 руб. 75 коп. |
12А | 12028 руб. 29 коп. |
12А | 11193 руб. 53 коп. |
12А | 11111 руб. 65 коп. |
12А | 11041 руб. 11 коп. |
12А | 10669 руб. 02 коп. |
12А | 10559 руб. 92 коп. |
12А | 10525 руб. 31 коп. |
12А | 10513 руб. 44 коп. |
12А | 10503 руб. 97 коп. |
12А | 10460 руб. 11 коп. |
12А | 10264 руб. 50 коп. |
12А | 10171 руб. 75 коп. |
12А | 10139 руб. 40 коп. |
12А | 10104 руб. 46 коп. |
12А | 10053 руб. 44 коп. |
12А | 9964 руб. 62 коп. |
12А | 9950 руб. 70 коп. |
12А | 9628 руб. 02 коп. |
12А | 9527 руб. 78 коп. |
12А | 9455 руб. 84 коп. |
12А | 9445 руб. 61 коп. |
12А | 9193 руб. 54 коп. |
12А | 9118 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 560 925,41
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 13
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
13 | 116387 руб. 29 коп. |
13 | 106900 руб. 48 коп. |
13 | 52326 руб. 21 коп. |
13 | 20823 руб. 59 коп. |
13 | 19760 руб. 93 коп. |
13 | 19657 руб. 07 коп. |
13 | 15157 руб. 10 коп. |
13 | 15128 руб. 58 коп. |
13 | 12093 руб. 48 коп. |
13 | 11781 руб. 16 коп. |
13 | 9330 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 399 346,02
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 14
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
14 | 349053 руб. 90 коп. |
14 | 203286 руб. 63 коп. |
14 | 108223 руб. 41 коп. |
14 | 51920 руб. 67 коп. |
14 | 50707 руб. 39 коп. |
14 | 31046 руб. 15 коп. |
14 | 23858 руб. 43 коп. |
14 | 22836 руб. 47 коп. |
14 | 22132 руб. 63 коп. |
14 | 21531 руб. 39 коп. |
14 | 12447 руб. 19 коп. |
14 | 11813 руб. 44 коп. |
14 | 10092 руб. 75 коп. |
14 | 9996 руб. 23 коп. |
14 | 9589 руб. 64 коп. |
14 | 9402 руб. 13 коп. |
14 | 9198 руб. 30 коп. |
14 | 9007 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 966 144,49
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 15
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
15 | 236806 руб. 35 коп. |
15 | 214249 руб. 84 коп. |
15 | 75197 руб. 42 коп. |
15 | 56803 руб. 54 коп. |
15 | 41055 руб. 82 коп. |
15 | 21324 руб. 87 коп. |
15 | 14759 руб. 79 коп. |
15 | 13059 руб. 24 коп. |
15 | 11054 руб. 40 коп. |
15 | 10071 руб. 81 коп. |
15 | 9176 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 703 559,14
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 16
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
16 | 571022 руб. 35 коп. |
16 | 413014 руб. 77 коп. |
16 | 201028 руб. 75 коп. |
16 | 159711 руб. 24 коп. |
16 | 152758 руб. 58 коп. |
16 | 131797 руб. 46 коп. |
16 | 114695 руб. 46 коп. |
16 | 112784 руб. 14 коп. |
16 | 112420 руб. 34 коп. |
16 | 110469 руб. 19 коп. |
16 | 86775 руб. 31 коп. |
16 | 56762 руб. 01 коп. |
16 | 55382 руб. 45 коп. |
16 | 44581 руб. 93 коп. |
16 | 34608 руб. 34 коп. |
16 | 34021 руб. 57 коп. |
16 | 33690 руб. 50 коп. |
16 | 33551 руб. 45 коп. |
16 | 31974 руб. 13 коп. |
16 | 31150 руб. 88 коп. |
16 | 27073 руб. 26 коп. |
16 | 24716 руб. 90 коп. |
16 | 23636 руб. 25 коп. |
16 | 18186 руб. 96 коп. |
16 | 18034 руб. 70 коп. |
16 | 17785 руб. 55 коп. |
16 | 17569 руб. 93 коп. |
16 | 15941 руб. 61 коп. |
16 | 15533 руб. 44 коп. |
16 | 15379 руб. 24 коп. |
16 | 13963 руб. 71 коп. |
16 | 13812 руб. 52 коп. |
16 | 13716 руб. 02 коп. |
16 | 13242 руб. 49 коп. |
16 | 12999 руб. 26 коп. |
16 | 12999 руб. 26 коп. |
16 | 12921 руб. 17 коп. |
16 | 12756 руб. 22 коп. |
16 | 11988 руб. 07 коп. |
16 | 11475 руб. 05 коп. |
16 | 11300 руб. 14 коп. |
16 | 11234 руб. 59 коп. |
16 | 10498 руб. 40 коп. |
16 | 10321 руб. 36 коп. |
16 | 10264 руб. 50 коп. |
16 | 10241 руб. 66 коп. |
16 | 10209 руб. 45 коп. |
16 | 10185 руб. 83 коп. |
16 | 9893 руб. 88 коп. |
16 | 9863 руб. 61 коп. |
16 | 9288 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 959 234,80
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 17
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
17 | 477658 руб. 71 коп. |
17 | 397397 руб. 70 коп. |
17 | 290019 руб. 72 коп. |
17 | 198011 руб. 53 коп. |
17 | 148321 руб. 14 коп. |
17 | 94876 руб. 84 коп. |
17 | 85681 руб. 10 коп. |
17 | 79376 руб. 14 коп. |
17 | 72072 руб. 89 коп. |
17 | 71383 руб. 43 коп. |
17 | 59683 руб. 87 коп. |
17 | 52570 руб. 05 коп. |
17 | 48357 руб. 10 коп. |
17 | 43111 руб. 47 коп. |
17 | 42046 руб. 46 коп. |
17 | 36397 руб. 93 коп. |
17 | 28539 руб. 05 коп. |
17 | 28375 руб. 33 коп. |
17 | 27597 руб. 00 коп. |
17 | 27237 руб. 61 коп. |
17 | 26826 руб. 51 коп. |
17 | 22887 руб. 81 коп. |
17 | 18868 руб. 73 коп. |
17 | 18629 руб. 39 коп. |
17 | 16306 руб. 30 коп. |
17 | 14906 руб. 16 коп. |
17 | 13968 руб. 21 коп. |
17 | 13191 руб. 07 коп. |
17 | 13147 руб. 38 коп. |
17 | 12347 руб. 22 коп. |
17 | 12138 руб. 22 коп. |
17 | 11951 руб. 10 коп. |
17 | 11229 руб. 18 коп. |
17 | 11088 руб. 08 коп. |
17 | 10771 руб. 34 коп. |
17 | 10625 руб. 96 коп. |
17 | 10620 руб. 17 коп. |
17 | 10372 руб. 11 коп. |
17 | 9977 руб. 82 коп. |
17 | 9559 руб. 39 коп. |
17 | 9315 руб. 79 коп. |
17 | 9121 руб. 79 коп. |
17 | 9098 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 615 662,84
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 18
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
18 | 346001 руб. 94 коп. |
18 | 220216 руб. 23 коп. |
18 | 119183 руб. 79 коп. |
18 | 73864 руб. 16 коп. |
18 | 70157 руб. 61 коп. |
18 | 53536 руб. 77 коп. |
18 | 45650 руб. 05 коп. |
18 | 32234 руб. 09 коп. |
18 | 23937 руб. 42 коп. |
18 | 23279 руб. 99 коп. |
18 | 22277 руб. 78 коп. |
18 | 16625 руб. 03 коп. |
18 | 16522 руб. 96 коп. |
18 | 14821 руб. 46 коп. |
18 | 13397 руб. 76 коп. |
18 | 10618 руб. 14 коп. |
18 | 10542 руб. 72 коп. |
18 | 9656 руб. 38 коп. |
18 | 9498 руб. 15 коп. |
18 | 9459 руб. 00 коп. |
18 | 9456 руб. 49 коп. |
18 | 9125 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 160 063,15
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 19
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
19 | 548362 руб. 07 коп. |
19 | 390738 руб. 83 коп. |
19 | 194506 руб. 98 коп. |
19 | 82430 руб. 50 коп. |
19 | 35884 руб. 20 коп. |
19 | 30789 руб. 24 коп. |
19 | 29992 руб. 78 коп. |
19 | 22612 руб. 66 коп. |
19 | 21265 руб. 18 коп. |
19 | 19857 руб. 00 коп. |
19 | 19004 руб. 48 коп. |
19 | 13792 руб. 92 коп. |
19 | 13042 руб. 78 коп. |
19 | 9991 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 432 271,59
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 2
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
2 | 527285 руб. 36 коп. |
2 | 479443 руб. 79 коп. |
2 | 399773 руб. 76 коп. |
2 | 348976 руб. 99 коп. |
2 | 219196 руб. 97 коп. |
2 | 100558 руб. 54 коп. |
2 | 77881 руб. 65 коп. |
2 | 76216 руб. 31 коп. |
2 | 64579 руб. 65 коп. |
2 | 28097 руб. 49 коп. |
2 | 23067 руб. 68 коп. |
2 | 21968 руб. 02 коп. |
2 | 18354 руб. 62 коп. |
2 | 17821 руб. 44 коп. |
2 | 17695 руб. 09 коп. |
2 | 17051 руб. 64 коп. |
2 | 12221 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2450190.00
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 20
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
20 | 268683 руб. 22 коп. |
20 | 140352 руб. 89 коп. |
20 | 114030 руб. 39 коп. |
20 | 112806 руб. 83 коп. |
20 | 58523 руб. 78 коп. |
20 | 56760 руб. 13 коп. |
20 | 53582 руб. 74 коп. |
20 | 35356 руб. 20 коп. |
20 | 25731 руб. 11 коп. |
20 | 22384 руб. 61 коп. |
20 | 21522 руб. 22 коп. |
20 | 18993 руб. 84 коп. |
20 | 12418 руб. 11 коп. |
20 | 12414 руб. 69 коп. |
20 | 11439 руб. 01 коп. |
20 | 11100 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 976 100,19
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 20а
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
20а | 218532 руб. 31 коп. |
20а | 203951 руб. 26 коп. |
20а | 168786 руб. 71 коп. |
20а | 101550 руб. 53 коп. |
20а | 80373 руб. 01 коп. |
20а | 77816 руб. 55 коп. |
20а | 66951 руб. 44 коп. |
20а | 49040 руб. 18 коп. |
20а | 48647 руб. 53 коп. |
20а | 32500 руб. 14 коп. |
20а | 31060 руб. 63 коп. |
20а | 28008 руб. 16 коп. |
20а | 27756 руб. 97 коп. |
20а | 25306 руб. 06 коп. |
20а | 24601 руб. 05 коп. |
20а | 23544 руб. 38 коп. |
20а | 22894 руб. 51 коп. |
20а | 22072 руб. 99 коп. |
20а | 21735 руб. 74 коп. |
20а | 21682 руб. 25 коп. |
20а | 21418 руб. 14 коп. |
20а | 21377 руб. 75 коп. |
20а | 21048 руб. 13 коп. |
20а | 20523 руб. 14 коп. |
20а | 18281 руб. 02 коп. |
20а | 18015 руб. 50 коп. |
20а | 17585 руб. 41 коп. |
20а | 17540 руб. 23 коп. |
20а | 17384 руб. 68 коп. |
20а | 17340 руб. 80 коп. |
20а | 16809 руб. 07 коп. |
20а | 15494 руб. 14 коп. |
20а | 15262 руб. 15 коп. |
20а | 14663 руб. 14 коп. |
20а | 13245 руб. 37 коп. |
20а | 13155 руб. 61 коп. |
20а | 11182 руб. 53 коп. |
20а | 11108 руб. 93 коп. |
20а | 10647 руб. 78 коп. |
20а | 10619 руб. 00 коп. |
20а | 10612 руб. 36 коп. |
20а | 10238 руб. 30 коп. |
20а | 10201 руб. 12 коп. |
20а | 10110 руб. 88 коп. |
20а | 9622 руб. 13 коп. |
20а | 9271 руб. 46 коп. |
20а | 9179 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 688 750,91
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 21
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
21 | 189874 руб. 16 коп. |
21 | 147829 руб. 46 коп. |
21 | 137437 руб. 03 коп. |
21 | 121001 руб. 36 коп. |
21 | 95613 руб. 38 коп. |
21 | 90404 руб. 03 коп. |
21 | 65502 руб. 61 коп. |
21 | 62491 руб. 25 коп. |
21 | 61341 руб. 54 коп. |
21 | 60640 руб. 56 коп. |
21 | 34144 руб. 55 коп. |
21 | 21193 руб. 69 коп. |
21 | 20560 руб. 92 коп. |
21 | 20332 руб. 94 коп. |
21 | 19804 руб. 44 коп. |
21 | 18867 руб. 99 коп. |
21 | 18449 руб. 54 коп. |
21 | 17460 руб. 79 коп. |
21 | 17280 руб. 56 коп. |
21 | 17060 руб. 82 коп. |
21 | 16228 руб. 11 коп. |
21 | 15559 руб. 92 коп. |
21 | 15246 руб. 83 коп. |
21 | 15087 руб. 10 коп. |
21 | 14694 руб. 62 коп. |
21 | 12159 руб. 90 коп. |
21 | 11670 руб. 32 коп. |
21 | 11608 руб. 64 коп. |
21 | 11119 руб. 47 коп. |
21 | 10652 руб. 06 коп. |
21 | 10384 руб. 29 коп. |
21 | 10347 руб. 80 коп. |
21 | 10333 руб. 74 коп. |
21 | 10232 руб. 86 коп. |
21 | 10176 руб. 93 коп. |
21 | 10053 руб. 08 коп. |
21 | 9895 руб. 94 коп. |
21 | 9773 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 452 516,42
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 22
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
22 | 807092 руб. 84 коп. |
22 | 416997 руб. 14 коп. |
22 | 207303 руб. 78 коп. |
22 | 169934 руб. 95 коп. |
22 | 134368 руб. 78 коп. |
22 | 125049 руб. 53 коп. |
22 | 122234 руб. 33 коп. |
22 | 72803 руб. 55 коп. |
22 | 65178 руб. 53 коп. |
22 | 30552 руб. 77 коп. |
22 | 24633 руб. 99 коп. |
22 | 22762 руб. 55 коп. |
22 | 22539 руб. 18 коп. |
22 | 18869 руб. 69 коп. |
22 | 17871 руб. 53 коп. |
22 | 17290 руб. 24 коп. |
22 | 14936 руб. 58 коп. |
22 | 14856 руб. 77 коп. |
22 | 14319 руб. 22 коп. |
22 | 13900 руб. 56 коп. |
22 | 13789 руб. 74 коп. |
22 | 12026 руб. 67 коп. |
22 | 11907 руб. 49 коп. |
22 | 11800 руб. 96 коп. |
22 | 11466 руб. 91 коп. |
22 | 11187 руб. 51 коп. |
22 | 10827 руб. 56 коп. |
22 | 10267 руб. 76 коп. |
22 | 9549 руб. 98 коп. |
22 | 9075 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 445 396,64
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 23
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
23 | 247495 руб. 09 коп. |
23 | 232654 руб. 12 коп. |
23 | 227883 руб. 63 коп. |
23 | 218878 руб. 15 коп. |
23 | 141330 руб. 55 коп. |
23 | 114701 руб. 82 коп. |
23 | 88495 руб. 67 коп. |
23 | 80368 руб. 61 коп. |
23 | 76484 руб. 52 коп. |
23 | 52796 руб. 75 коп. |
23 | 43014 руб. 89 коп. |
23 | 41155 руб. 83 коп. |
23 | 38927 руб. 21 коп. |
23 | 35071 руб. 74 коп. |
23 | 32984 руб. 66 коп. |
23 | 30922 руб. 55 коп. |
23 | 24132 руб. 57 коп. |
23 | 23966 руб. 32 коп. |
23 | 21798 руб. 92 коп. |
23 | 18246 руб. 81 коп. |
23 | 17852 руб. 68 коп. |
23 | 16723 руб. 07 коп. |
23 | 16420 руб. 72 коп. |
23 | 14765 руб. 26 коп. |
23 | 13964 руб. 02 коп. |
23 | 12341 руб. 11 коп. |
23 | 11120 руб. 24 коп. |
23 | 10928 руб. 02 коп. |
23 | 10418 руб. 63 коп. |
23 | 9207 руб. 38 коп. |
23 | 9153 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 934 205,14
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 24а
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
24а | 244277 руб. 56 коп. |
24а | 157747 руб. 93 коп. |
24а | 53017 руб. 80 коп. |
24а | 43958 руб. 79 коп. |
24а | 43218 руб. 29 коп. |
24а | 21628 руб. 07 коп. |
24а | 20721 руб. 48 коп. |
24а | 20357 руб. 66 коп. |
24а | 18142 руб. 55 коп. |
24а | 17918 руб. 02 коп. |
24а | 17760 руб. 14 коп. |
24а | 16667 руб. 23 коп. |
24а | 14737 руб. 23 коп. |
24а | 12601 руб. 09 коп. |
24а | 11902 руб. 21 коп. |
24а | 11675 руб. 14 коп. |
24а | 11264 руб. 31 коп. |
24а | 10857 руб. 71 коп. |
24а | 9923 руб. 37 коп. |
24а | 9346 руб. 68 коп. |
24а | 9246 руб. 08 коп. |
24а | 9047 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 786 016,81
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 24б
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
24б | 340972 руб. 34 коп. |
24б | 293696 руб. 13 коп. |
24б | 210233 руб. 59 коп. |
24б | 113086 руб. 83 коп. |
24б | 80877 руб. 97 коп. |
24б | 76512 руб. 14 коп. |
24б | 65562 руб. 65 коп. |
24б | 44835 руб. 86 коп. |
24б | 42853 руб. 18 коп. |
24б | 36406 руб. 07 коп. |
24б | 20176 руб. 30 коп. |
24б | 18205 руб. 42 коп. |
24б | 17534 руб. 60 коп. |
24б | 17477 руб. 49 коп. |
24б | 15963 руб. 37 коп. |
24б | 14400 руб. 18 коп. |
24б | 13498 руб. 18 коп. |
24б | 11411 руб. 02 коп. |
24б | 10113 руб. 64 коп. |
24б | 10003 руб. 21 коп. |
24б | 9973 руб. 12 коп. |
24б | 9267 руб. 82 коп. |
24б | 9244 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 482 306,04
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 25а
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
25а | 274634 руб. 73 коп. |
25а | 204579 руб. 50 коп. |
25а | 109179 руб. 08 коп. |
25а | 75368 руб. 99 коп. |
25а | 72942 руб. 95 коп. |
25а | 38840 руб. 89 коп. |
25а | 35696 руб. 45 коп. |
25а | 25062 руб. 15 коп. |
25а | 22417 руб. 12 коп. |
25а | 21414 руб. 43 коп. |
25а | 20188 руб. 40 коп. |
25а | 19047 руб. 11 коп. |
25а | 18149 руб. 12 коп. |
25а | 17795 руб. 86 коп. |
25а | 16746 руб. 37 коп. |
25а | 16081 руб. 21 коп. |
25а | 14667 руб. 35 коп. |
25а | 14282 руб. 62 коп. |
25а | 13481 руб. 31 коп. |
25а | 12134 руб. 06 коп. |
25а | 11887 руб. 62 коп. |
25а | 11450 руб. 54 коп. |
25а | 10207 руб. 92 коп. |
25а | 9611 руб. 18 коп. |
25а | 9232 руб. 43 коп. |
25а | 9094 руб. 70 коп. |
25а | 9037 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 113 231,38
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 25б
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
25б | 303656 руб. 09 коп. |
25б | 275093 руб. 77 коп. |
25б | 180552 руб. 54 коп. |
25б | 159454 руб. 22 коп. |
25б | 118431 руб. 72 коп. |
25б | 86642 руб. 04 коп. |
25б | 77388 руб. 58 коп. |
25б | 35301 руб. 24 коп. |
25б | 34560 руб. 93 коп. |
25б | 33586 руб. 93 коп. |
25б | 25797 руб. 40 коп. |
25б | 23923 руб. 87 коп. |
25б | 23313 руб. 46 коп. |
25б | 21310 руб. 16 коп. |
25б | 19440 руб. 69 коп. |
25б | 18219 руб. 96 коп. |
25б | 16902 руб. 13 коп. |
25б | 16588 руб. 75 коп. |
25б | 16346 руб. 69 коп. |
25б | 13272 руб. 26 коп. |
25б | 12551 руб. 71 коп. |
25б | 12506 руб. 77 коп. |
25б | 11449 руб. 73 коп. |
25б | 11446 руб. 32 коп. |
25б | 10598 руб. 47 коп. |
25б | 10392 руб. 41 коп. |
25б | 10325 руб. 53 коп. |
25б | 10066 руб. 89 коп. |
25б | 10060 руб. 57 коп. |
25б | 9518 руб. 75 коп. |
25б | 9197 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 617 898,35
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 26
Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|
26 | 461058 руб. 74 коп. |
26 | 306864 руб. 52 коп. |
26 | 140892 руб. 47 коп. |
26 | 83848 руб. 70 коп. |
26 | 79542 руб. 34 коп. |
26 | 67636 руб. 05 коп. |
26 | 49625 руб. 26 коп. |
26 | 40305 руб. 95 коп. |
26 | 40154 руб. 17 коп. |
26 | 39814 руб. 49 коп. |
26 | 33158 руб. 61 коп. |
26 | 32755 руб. 43 коп. |
26 | 28015 руб. 42 коп. |
26 | 26757 руб. 24 коп. |
26 | 25596 руб. 25 коп. |
26 | 25548 руб. 28 коп. |
26 | 25148 руб. 06 коп. |
26 | 23492 руб. 34 коп. |
26 | 23157 руб. 76 коп. |
26 | 22396 руб. 53 коп. |
26 | 21909 руб. 54 коп. |
26 | 21672 руб. 06 коп. |
26 | 19945 руб. 35 коп. |
26 | 19795 руб. 78 коп. |
26 | 19069 руб. 40 коп. |
26 | 17105 руб. 44 коп. |
26 | 16761 руб. 11 коп. |
26 | 16742 руб. 84 коп. |
26 | 16192 руб. 98 коп. |
26 | 16112 руб. 40 коп. |
26 | 16063 руб. 56 коп. |
26 | 15689 руб. 58 коп. |
26 | 15359 руб. 16 коп. |
26 | 15244 руб. 99 коп. |
26 | 15144 руб. 89 коп. |
26 | 14708 руб. 89 коп. |
26 | 14518 руб. 67 коп. |
26 | 14291 руб. 20 коп. |
26 | 13690 руб. 00 коп. |
26 | 13037 руб. 60 коп. |
26 | 13024 руб. 91 коп. |
26 | 12735 руб. 36 коп. |
26 | 12424 руб. 37 коп. |
26 | 12423 руб. 33 коп. |
26 | 12145 руб. 52 коп. |
26 | 12126 руб. 55 коп. |
26 | 11302 руб. 71 коп. |
26 | 11158 руб. 20 коп. |
26 | 10750 руб. 64 коп. |
26 | 9790 руб. 65 коп. |
26 | 9521 руб. 50 коп. |
26 | 9212 руб. 97 коп. |
26 | 9202 руб. 04 коп. |
26 | 9165 руб. 26 коп. |
26 | 9111 руб. 29 коп. |
26 | 9014 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 081 933,67
Московская обл, Солнечногорский р-н, Солнечногорск г, Андреевка рп, 27
