ООО "Управляющая компания "Ресурс"
Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Управляющая Компания "Ресурс" | |||||
МКД | 141551, Московская обл, 141551 , Солнечногорский р-н, ст. Жилино МПС, Дом № 3 | 1965 | 2 | 2 | 628.20 |
МКД | 141551, Московская обл, 141551 , Солнечногорский р-н, ст. Жилино МПС, Дом № 3 | 1965 | 2 | 2 | 628.20 |
0 | 0 | 0 | 628.20 | ||
628.20 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, г.о. городской округ Солнечногорск, г Солнечногорск, д, МПС ул, Дом 3 | 1965 | 2 | 2 | 628.20 |
628.20 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Жилино д, дом № 1 | 0 | 2 | 0 | 728.00 |
0 | 0 | 0 | 728.00 | ||
728.00 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Жилино д, Совхозная ул, Дом 1 | 1962 | 2 | 2 | 728.00 |
728.00 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Жилино д, дом № 2 | 0 | 2 | 0 | 734.60 |
0 | 0 | 0 | 734.60 | ||
734.60 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, г.о. городской округ Солнечногорск, г Солнечногорск, д, Совхозная ул, Дом 2 | 0 | 2 | 2 | 734.60 |
734.60 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, 141551 , Солнечногорский р-н, ст. Жилино МПС, Дом № 5 | 0 | 2 | 3 | 781.40 |
МКД | 141551, Московская обл, 141551 , Солнечногорский р-н, ст. Жилино МПС, Дом № 5 | 0 | 2 | 3 | 781.40 |
0 | 0 | 0 | 781.40 | ||
781.40 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, г.о. городской округ Солнечногорск, г Солнечногорск, д, МПС ул, Дом 5 | 0 | 2 | 3 | 781.40 |
781.40 | |||||
РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 19 | 0 | 5 | 0 | 2675.20 |
0 | 0 | 0 | 2675.20 | ||
2675.20 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 19 | 0 | 5 | 4 | 2675.20 |
2675.20 | |||||
МКД | 141551, обл. Московская, р-н. Солнечногорский, рп. Андреевка, д. 20 | 1978 | 5 | 4 | 2847.50 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 2847.50 | |
0 | 0 | 0 | 2847.50 | ||
2847.50 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 20 | 1978 | 5 | 4 | 2847.50 |
2847.50 | |||||
МКД | РОССИЯ, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 15 | 0 | 5 | 4 | 3362.54 |
0 | 0 | 0 | 3364.98 | ||
3364.98 | |||||
3364.98 | |||||
МКД | РОССИЯ, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 14 | 0 | 5 | 4 | 3366.98 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 14 | 0 | 5 | 0 | 3379.98 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 15 | 0 | 5 | 0 | 3389.54 |
0 | 0 | 0 | 3389.54 | ||
3389.54 | |||||
3389.54 | |||||
МКД | РОССИЯ, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 13 | 0 | 5 | 4 | 3458.27 |
3459.83 | |||||
0 | 0 | 0 | 3459.87 | ||
3459.87 | |||||
3459.87 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 13 | 0 | 5 | 0 | 3483.39 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 2 | 0 | 5 | 4 | 3487.60 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 2 | 0 | 5 | 0 | 3489.10 |
0 | 0 | 0 | 3489.10 | ||
3489.10 | |||||
3489.10 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 1 | 1962 | 5 | 4 | 3489.60 |
0 | 0 | 0 | 3489.70 | ||
3489.70 | |||||
3489.70 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 1 | 1962 | 5 | 4 | 3490.20 |
0 | 0 | 0 | 3505.50 | ||
3505.50 | |||||
3505.50 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 8 | 0 | 5 | 0 | 3514.60 |
0 | 0 | 0 | 3514.60 | ||
3514.60 | |||||
3514.60 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 4 | 0 | 5 | 0 | 3524.20 |
0 | 0 | 0 | 3524.20 | ||
3524.20 | |||||
3524.20 | |||||
МКД | РОССИЯ, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 4 | 0 | 5 | 4 | 3524.90 |
МКД | РОССИЯ, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 3 | 0 | 5 | 4 | 3531.10 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 3 | 0 | 5 | 0 | 3531.30 |
0 | 0 | 0 | 3531.30 | ||
3531.30 | |||||
3531.30 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 7 | 0 | 5 | 0 | 3531.66 |
0 | 0 | 0 | 3531.66 | ||
3531.66 | |||||
3531.66 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 5 | 0 | 5 | 0 | 3550.40 |
МКД | РОССИЯ, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 5 | 0 | 5 | 4 | 3558.70 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 10 | 1971 | 12 | 1 | 3606.70 |
0 | 0 | 0 | 3606.70 | ||
3606.70 | |||||
МКД | РОССИЯ, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 10 | 1971 | 12 | 1 | 3606.70 |
3606.70 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 12 | 0 | 12 | 0 | 3630.50 |
0 | 0 | 0 | 3630.50 | ||
3630.50 | |||||
МКД | РОССИЯ, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 12 | 0 | 12 | 1 | 3630.50 |
3630.50 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 11 | 1971 | 12 | 1 | 3637.00 |
0 | 0 | 0 | 3637.00 | ||
3637.00 | |||||
МКД | РОССИЯ, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 11 | 1971 | 12 | 1 | 3637.00 |
3637.00 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 9 | 0 | 12 | 1 | 3640.80 |
0 | 0 | 0 | 3640.80 | ||
3640.80 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 9 | 0 | 12 | 1 | 3640.80 |
3640.80 | |||||
3661.43 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 6а | 1969 | 12 | 1 | 3662.53 |
0 | 0 | 0 | 3662.53 | ||
3662.53 | |||||
3662.53 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 6а | 1969 | 12 | 1 | 3662.53 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 6 | 0 | 12 | 1 | 3694.40 |
0 | 0 | 0 | 3694.40 | ||
3694.40 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 6 | 0 | 12 | 1 | 3694.40 |
3694.40 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 8 | 0 | 5 | 4 | 3824.70 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 7 | 0 | 5 | 4 | 3839.16 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 24а | 0 | 16 | 0 | 5180.40 |
0 | 0 | 0 | 5180.90 | ||
5180.90 | |||||
5180.90 | |||||
5180.90 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 25б | 0 | 16 | 0 | 5295.10 |
0 | 0 | 0 | 5295.10 | ||
5295.10 | |||||
5295.10 | |||||
5295.10 | |||||
0 | 0 | 0 | 5307.10 | ||
5307.10 | |||||
5307.10 | |||||
5307.10 | |||||
5307.10 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 25а | 0 | 16 | 0 | 5308.00 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 24б | 0 | 16 | 0 | 5332.30 |
5332.30 | |||||
0 | 0 | 0 | 5366.50 | ||
5366.50 | |||||
5366.50 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 24а | 0 | 16 | 1 | 5965.50 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 23 | 0 | 9 | 0 | 6042.99 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 23 | 0 | 9 | 3 | 6042.99 |
0 | 0 | 0 | 6050.59 | ||
6050.59 | |||||
6050.59 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 25б | 0 | 16 | 1 | 6111.90 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 25а | 0 | 16 | 1 | 6124.60 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 24б | 0 | 16 | 1 | 6146.00 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 18 | 0 | 9 | 0 | 7224.40 |
0 | 0 | 0 | 7224.40 | ||
7224.40 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 18 | 0 | 9 | 4 | 7224.40 |
7224.40 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 20а | 2008 | 9 | 3 | 7280.30 |
0 | 0 | 0 | 7280.30 | ||
7280.30 | |||||
7280.30 | |||||
7280.90 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 22 | 1982 | 9 | 4 | 8125.00 |
0 | 0 | 0 | 8130.80 | ||
8130.80 | |||||
8130.80 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 22 | 1982 | 9 | 4 | 8150.60 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 27 | 0 | 9 | 0 | 8222.30 |
0 | 0 | 0 | 8222.30 | ||
8222.30 | |||||
8222.30 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 20а | 2008 | 9 | 3 | 8729.60 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 27 | 0 | 9 | 3 | 9089.20 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 29а | 0 | 17 | 0 | 9127.60 |
0 | 0 | 0 | 9127.60 | ||
9127.60 | |||||
9127.60 | |||||
9127.60 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 12а | 0 | 10 | 0 | 10356.40 |
0 | 0 | 0 | 10356.40 | ||
10356.40 | |||||
10357.50 | |||||
10357.50 | |||||
10357.50 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 21 | 1982 | 9 | 6 | 10636.00 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 21 | 1982 | 9 | 6 | 10637.20 |
0 | 0 | 0 | 10637.20 | ||
10637.20 | |||||
10637.20 | |||||
10637.20 | |||||
0 | 0 | 0 | 10749.50 | ||
10749.50 | |||||
10749.50 | |||||
10749.50 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 16 | 1976 | 9 | 6 | 10771.00 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 16 | 1976 | 9 | 6 | 10771.00 |
МКД | РОССИЯ, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 29А | 0 | 17 | 2 | 10780.10 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 17 | 1977 | 9 | 0 | 10783.90 |
0 | 0 | 0 | 10783.90 | ||
10783.90 | |||||
10783.90 | |||||
10783.90 | |||||
10783.90 | |||||
10783.90 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 17 | 1977 | 9 | 6 | 10803.20 |
МКД | РОССИЯ, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 12А | 0 | 10 | 5 | 11952.80 |
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 26 | 0 | 10 | 0 | 13526.60 |
0 | 0 | 0 | 13526.60 | ||
13526.60 | |||||
13526.60 | |||||
13526.60 | |||||
13526.70 | |||||
0 | 0 | 0 | 14463.90 | ||
14463.90 | |||||
14463.90 | |||||
14463.90 | |||||
14464.80 | |||||
14467.30 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 29 | 0 | 17 | 0 | 14491.50 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 33а | 0 | 17 | 3 | 14538.40 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 33б | 0 | 17 | 3 | 14699.70 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 26 | 0 | 10 | 6 | 15259.40 |
0 | 0 | 0 | 17245.93 | ||
17245.93 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, Дом № 31, Корпус Б | 2011 | 19 | 4 | 17607.43 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 29 | 0 | 17 | 4 | 17728.10 |
0 | 0 | 0 | 18920.70 | ||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 28 | 0 | 17 | 0 | 18920.70 |
0 | 0 | 0 | 18920.70 | ||
18920.70 | |||||
18920.70 | |||||
18920.70 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, Дом № 30 | 0 | 17 | 5 | 19310.10 |
0 | 0 | 0 | 19310.10 | ||
19310.10 | |||||
0 | 0 | 0 | 19793.04 | ||
19793.04 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, Дом № 31, Корпус А | 0 | 19 | 0 | 19910.04 |
МКД | РОССИЯ, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 31Б | 2011 | 19 | 4 | 21257.23 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 28 | 0 | 17 | 5 | 23006.50 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 30 | 0 | 17 | 5 | 23815.40 |
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка рп, Дом 31А | 0 | 19 | 5 | 24513.44 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы