ООО "Управляющая компания "Ресурс"
Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Управляющая Компания "Ресурс" | |||||
МКД | 141551, Московская обл, 141551 , Солнечногорский р-н, ст. Жилино МПС, Дом № 3 | 1965 | 2 | 2 | 628.20 |
МКД | 141551, Московская обл, 141551 , Солнечногорский р-н, ст. Жилино МПС, Дом № 3 | 1965 | 2 | 2 | 628.20 |
0 | 0 | 0 | 628.20 | ||
628.20 | |||||
МКД | РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорск г, Жилино д, МПС ул, Дом 3 | 1965 | 2 | 2 | 628.20 |
628.20 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Жилино д, дом № 1 | 0 | 2 | 0 | 728.00 |
0 | 0 | 0 | 728.00 | ||
728.00 |