Список домов
Адрес | Общая площадь, кв.м. |
---|---|
ООО "Управляющая Компания "Ресурс" | |
РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, Дом № 31, Корпус Б | 17607.43 |
РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, Дом № 31, Корпус А | 19910.04 |
РОССИЯ, 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, Дом № 30 | 19310.10 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 9 | 3640.80 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 8 | 3824.70 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 7 | 3839.16 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 6а | 3662.53 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 6 | 3694.40 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 5 | 3558.70 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 4 | 3524.90 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 31Б | 21257.23 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 31А | 24411.94 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 30 | 23756.90 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 3 | 3531.10 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 29А | 10780.10 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 29 | 17728.10 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 28 | 23006.50 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 27 | 9089.20 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 26 | 15259.40 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 25б | 6111.90 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 25а | 6124.80 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 24б | 6146.00 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 24а | 5965.50 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 23 | 6042.99 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 22 | 8125.00 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 21 | 10636.00 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 20а | 8729.60 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 20 | 2847.50 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 2 | 3487.60 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 19 | 2675.20 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 18 | 7224.40 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 17 | 10803.00 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 16 | 10771.00 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 15 | 3362.54 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 14 | 3366.98 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 13 | 3459.87 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 12А | 11953.90 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 12 | 3630.50 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 11 | 3637.00 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 10 | 3606.70 |
Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Андреевка рп, дом № 1 | 3490.20 |
141551, обл. Московская, р-н. Солнечногорский, рп. Андреевка, д. 20 | 2847.50 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Жилино д, дом № 2 | 734.60 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Жилино д, дом № 1 | 728.00 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 9 | 3640.80 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 8 | 3514.60 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 7 | 3531.66 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 6а | 3662.53 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 6 | 3694.40 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 5 | 3550.40 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 4 | 3524.20 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 3 | 3531.30 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 29а | 9127.60 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 29 | 14491.50 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 28 | 18920.70 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 27 | 8222.30 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 26 | 13526.60 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 25б | 5295.10 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 25а | 5308.00 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 24б | 5332.30 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 24а | 5180.40 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 23 | 6042.99 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 22 | 8150.60 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 21 | 10637.20 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 20а | 7280.30 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 20 | 2847.50 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 2 | 3489.10 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 19 | 2675.20 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 18 | 7224.40 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 17 | 10783.90 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 16 | 10771.00 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 15 | 3389.54 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 14 | 3379.98 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 13 | 3483.39 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 12а | 10356.40 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 12 | 3630.50 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 11 | 3637.00 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 10 | 3606.70 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 1 | 3489.60 |
141551, Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Жилино д, Совхозная ул, дом № 2 | 734.60 |
141551, Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Жилино д, Совхозная ул, дом № 1 | 728.00 |
141551, Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Жилино д, МПС ул, дом № 5 | 781.40 |
141551, Московская обл, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка, Жилино д, МПС ул, дом № 3 | 628.20 |
141551, Московская обл, 141551 , Солнечногорский р-н, ст. Жилино МПС, Дом № 5 | 781.40 |
141551, Московская обл, 141551 , Солнечногорский р-н, ст. Жилино МПС, Дом № 5 | 781.40 |
141551, Московская обл, 141551 , Солнечногорский р-н, ст. Жилино МПС, Дом № 3 | 628.20 |
141551, Московская обл, 141551 , Солнечногорский р-н, ст. Жилино МПС, Дом № 3 | 628.20 |
18920.70 | |
728.00 | |
628.20 | |
10356.40 | |
9127.60 | |
5366.50 | |
14463.90 | |
18920.70 | |
8222.30 | |
13526.60 | |
5307.10 | |
5295.10 | |
6050.59 | |
8130.80 | |
10637.20 | |
2847.50 | |
2675.20 | |
7224.40 | |
10783.90 | |
10749.50 | |
3389.54 | |
3364.98 | |
3459.87 | |
3630.50 | |
3637.00 | |
3606.70 | |
3640.80 | |
5180.90 | |
7280.30 | |
3514.60 | |
3694.40 | |
3505.50 | |
3662.53 | |
3531.66 | |
3524.20 | |
3531.30 | |
3489.10 | |
3489.70 | |
734.60 | |
781.40 | |
17245.93 | |
19793.04 | |
19310.10 | |
728.00 | |
10356.40 | |
9127.60 | |
5366.50 | |
14463.90 | |
18920.70 | |
8222.30 | |
13526.60 | |
5307.10 | |
5295.10 | |
6050.59 | |
8130.80 | |
10637.20 | |
2847.50 | |
2675.20 | |
7224.40 | |
10783.90 | |
10749.50 | |
3389.54 | |
3364.98 | |
3459.87 | |
3630.50 | |
3637.00 | |
3606.70 | |
3640.80 | |
5180.90 | |
7280.30 | |
3514.60 | |
3694.40 | |
3505.50 | |
3662.53 | |
3531.66 | |
3524.20 | |
3531.30 | |
3489.10 | |
3489.70 | |
734.60 | |
17245.93 | |
19793.04 | |
19310.10 | |
628.20 | |
781.40 | |
10357.50 | |
9127.60 | |
5366.50 | |
5307.10 | |
5295.10 | |
5180.90 | |
7280.30 | |
3662.53 | |
14463.90 | |
18920.70 | |
13526.60 | |
10637.20 | |
10783.90 | |
10749.50 | |
10357.50 | |
781.40 | |
628.20 | |
734.60 | |
728.00 | |
3640.80 | |
3514.60 | |
3531.66 | |
3661.43 | |
3694.40 | |
3505.50 | |
3524.20 | |
3531.30 | |
9127.60 | |
14467.30 | |
14464.80 | |
14463.90 | |
18920.70 | |
8222.30 | |
13526.70 | |
13526.60 | |
5295.10 | |
5307.10 | |
5332.30 | |
5180.90 | |
6050.59 | |
8130.80 | |
10637.20 | |
7280.90 | |
2847.50 | |
3489.10 | |
2675.20 | |
7224.40 | |
10783.90 | |
10783.90 | |
10749.50 | |
3389.54 | |
3364.98 | |
3459.87 | |
3459.83 | |
10357.50 | |
3630.50 | |
3637.00 | |
3606.70 | |
3489.70 | |
5307.10 | |
10783.90 | |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений