Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "Управляющая Компания "Ресурс" | |||||
0 | 0 | 0 | 734.60 | ||
734.60 | |||||
734.60 | |||||
734.60 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, 141551 , Солнечногорский р-н, ст. Жилино МПС, Дом № 5 | 0 | 2 | 3 | 781.40 |
МКД | 141551, Московская обл, 141551 , Солнечногорский р-н, ст. Жилино МПС, Дом № 5 | 0 | 2 | 3 | 781.40 |
0 | 0 | 0 | 781.40 | ||
781.40 | |||||
781.40 | |||||
781.40 | |||||
МКД | 141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 19 | 0 | 5 | 0 | 2675.20 |
0 | 0 | 0 | 2675.20 | ||
2675.20 | |||||
2675.20 | |||||
2675.20 | |||||
МКД | 141551, обл. Московская, р-н. Солнечногорский, рп. Андреевка, д. 20 | 1978 | 5 | 4 | 2847.50 |
141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 2847.50 | |
0 | 0 | 0 | 2847.50 | ||
2847.50 | |||||
2847.50 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений