| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| - норм. начисление | шт | 36.11 ₽ |
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 29.37 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
Коммунальные услуги
Тарифы
Действующие тарифы на содержание жилья и коммунальные услуги по каждому дому, находящемуся в управлении компании.
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 44.1 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 44.1 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 44.1 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.01 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 5.05 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 43.08 ₽ |
| Установка ОДУУ | м2 | 1.13 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 29.37 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 29.37 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Антенна | шт | 70 ₽ |
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Кап. ремонт (региональный оператор) | м2 | 8.65 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 29.37 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 43.99 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 41.9 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 41.9 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 41.9 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 29.37 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 29.37 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Антенна | шт | 70 ₽ |
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Вывоз и захоронение ТБО | м2 | 2.84 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание жилья | м2 | 8.92 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 29.37 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| - норм. начисление | шт | 7.33 ₽ |
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 100 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.01 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 44.16 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Эл.энергия | кВт | 10.3 ₽ |
| Электроэнергия (день) | кВт·ч | 10.3 ₽ |
| Электроэнергия (ночь) | кВт·ч | 4.43 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 100 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 41.9 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 41.9 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 100 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 41.9 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 80 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.01 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) для СОИ | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 34.16 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 36.11 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 36.11 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 46.22 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Кап. ремонт (региональный оператор) | м2 | 8.65 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.01 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) для СОИ | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 34.16 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 5.05 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 36.11 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 36.11 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 46.22 ₽ |
| Установка ОДУУ | м2 | 2.29 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Антенна | шт | 70 ₽ |
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Вывоз и захоронение ТБО | м2 | 2.84 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Кап. Ремонт | м2 | 1.6 ₽ |
| Кап. ремонт (региональный оператор) | м2 | 8.65 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.01 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) для СОИ | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 34.16 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 5.05 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 39.53 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 36.11 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Обслуживание лифта | м2 | 5.44 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание жилья | м2 | 12.09 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 46.22 ₽ |
| Текущий ремонт | м2 | 5.86 ₽ |
| Уборка лестничных клеток | м2 | 1.92 ₽ |
| Уборка придомой территории | м2 | 1.71 ₽ |
| Установка ОДУУ | м2 | 2.3 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.01 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) для СОИ | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 34.16 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 5.05 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 36.11 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 36.11 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 46.22 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.01 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) для СОИ | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 41.12 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 6.73 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.73 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 36.11 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 43.21 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 41.9 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 150 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.01 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) для СОИ | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 34.16 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 36.11 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 36.11 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 40.82 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Видеонаблюдение "Единая Сетевая Компания" | руб | 150 ₽ |
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 42.92 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 150 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.41 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 42.92 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 42.92 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 5.57 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 48.48 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 42.92 ₽ |
| Эл.энергия | кВт | 8.24 ₽ |
| Электроэнергия (день) | кВт·ч | 8.24 ₽ |
| Электроэнергия (ночь) | кВт·ч | 6.7 ₽ |
| Электроэнергия (пик) | кВт·ч | 6.7 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| - норм. начисление | шт | 6.7 ₽ |
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 42.92 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 60 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.41 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 42.92 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 42.92 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 48.48 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 42.92 ₽ |
| Эл.энергия | кВт | 8.24 ₽ |
| Электроэнергия (день) | кВт·ч | 8.24 ₽ |
| Электроэнергия (ночь) | кВт·ч | 3.54 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 42.92 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 60 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.41 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 42.92 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 42.92 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 48.48 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 42.92 ₽ |
| Эл.энергия | кВт | 8.24 ₽ |
| Электроэнергия (день) | кВт·ч | 8.24 ₽ |
| Электроэнергия (ночь) | кВт·ч | 6.7 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 29.37 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| - норм. начисление | шт | 6.7 ₽ |
| Видеонаблюдение | м2 | 0.51 ₽ |
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 42.92 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 150 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.41 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 42.92 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 42.92 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 6.6 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 36.11 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 48.48 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 42.92 ₽ |
| Эл.энергия | кВт | 8.24 ₽ |
| Электроэнергия (день) | кВт·ч | 8.24 ₽ |
| Электроэнергия (ночь) | кВт·ч | 3.54 ₽ |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| - норм. начисление | шт | 43.21 ₽ |
| Видеонаблюдение | м2 | 0.51 ₽ |
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 42.92 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 150 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.41 ₽ |
