Управление домом
Описание объекта пока не заполнено.
Информация об объекте, площади и действующих тарифах по дому.
Описание объекта пока не заполнено.
По этому дому внешний график пока не найден.
Поставщики ресурсов во внешнем источнике не указаны.
Для этого дома пока нет опубликованных новостей.
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 49.2 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 46.99 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2857.17 ₽ |
| Кап. ремонт (региональный оператор) | м2 | 8.65 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.01 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) | м3 | 232.13 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) для СОИ | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 34.16 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 7.83 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 36.11 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 36.11 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 46.22 ₽ |
| Установка ОДУУ | м2 | 2.29 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 46.99 ₽ |
Сначала укажите телефон, затем email — код подтверждения отправим письмом (проверьте входящие и «Спам»). После подтверждения войдёте в кабинет или создадим учётную запись, если её ещё нет.
Ваш IP определяется вне российского сегмента сети. Рекомендуем отключить VPN или прокси. При необходимости можете продолжить просмотр.
Если VPN выключен, а окно остаётся — нажмите «Продолжить» или обратитесь в УК для белого списка IP.