Управление домом
Описание объекта пока не заполнено.
Информация об объекте, площади и действующих тарифах по дому.
Описание объекта пока не заполнено.
По этому дому внешний график пока не найден.
Поставщики ресурсов во внешнем источнике не указаны.
Отсутствие "Холодного и горячего водоснабжения"
Подробнее| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| - норм. начисление | шт | 6.7 ₽ |
| Видеонаблюдение | м2 | 0.51 ₽ |
| Водоотведение | м3 | 49.2 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 47.64 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2857.17 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 150 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.41 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 42.92 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 42.92 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 6.7 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 48.48 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 47.64 ₽ |
| Эл.энергия | кВт | 7.83 ₽ |
| - дн. начисление | шт | 8.24 ₽ |
| - нч. начисление | шт | 3.54 ₽ |
Сначала укажите телефон, затем email — код подтверждения отправим письмом (проверьте входящие и «Спам»). После подтверждения войдёте в кабинет или создадим учётную запись, если её ещё нет.
Ваш IP определяется вне российского сегмента сети. Рекомендуем отключить VPN или прокси. При необходимости можете продолжить просмотр.
Если VPN выключен, а окно остаётся — нажмите «Продолжить» или обратитесь в УК для белого списка IP.