Управление домом
Описание объекта пока не заполнено.
Информация об объекте, площади и действующих тарифах по дому.
Описание объекта пока не заполнено.
| Ресурс | Дата отключения | Дата включения |
|---|---|---|
| Отопление | — | 29.09.2025 |
| Отключение ГВС | 15.06.2026 | 29.06.2026 |
Температурный график отсутствует.
Данные публичного паспорта дома Московской области.
Открыть оригинал паспорта дома
| Кадастровый номер | 50:09:0070101:3776 |
|---|---|
| Год постройки | 1971 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | - |
| Кадастровый номер земельного участка | нет |
|---|---|
| Общая площадь по данным технической инвентаризации | - |
| Общая площадь по данным межевания | - |
| Тип основания фундамента | Естественное (грунт) |
|---|---|
| Фундамент расположен в зоне вечномерзлых грунтов | - |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 153 кв.м. |
| Год проведения последнего капитального ремонта | - |
| Площадь фасада c проёмами | 2399.82 кв.м. |
|---|---|
| Площадь фасада без проёмов | 1809.82 кв.м. |
| Вид наружных стен | Кирпичные стены |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружнего утепления фасада | Нет |
| Длина межпанельных швов | 2417 м. |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| Вид наружных стен | Кирпичные стены |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Материал отделки наружных стен | без отделки |
| Год проведения последнего капитального ремонта | - |
|---|
| Материал отделки цоколя | Окраска |
|---|---|
| Площадь отделки цоколя | 178 кв.м. |
| Высота цоколя от уровня земли | 1.07 м. |
| Год проведения последнего капитального ремонта | - |
| Конструктивное решение крыши | Бесчердачная-совмещенная |
|---|---|
| Тип крыши | невентилируемая |
| Форма крыши | Плоская |
| Тип водостока | наружный неорганизованный |
| Длина водостока | - |
| Материал основания покрытия | Бетон |
|---|---|
| Материал стропильных ног | Элемент отсутствует |
| Материал стоек | Элемент отсутствует |
| Год проведения последнего капитального ремонта | - |
| Тип выхода на крышу | через будку |
|---|---|
| Место поступления воздуха | - |
| Место воздухоотведения | - |
| Чердачные помещения (наличие) | да |
|---|---|
| Тип чердачной кровли | нет |
| Площадь чердачных помещений | - |
| Отделка внутренних стен | Без отделки |
| Тип кровли | Мягкая |
|---|---|
| Вид несущей части кровли | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Площадь кровли | 1167.4 кв.м. |
| Год проведения последнего капитального ремонта | - |
| Вид перекрытия | Сборное |
|---|---|
| Материал перекрытий | Железобетонные плиты |
| Балки (ригели) перекрытий и покрытий (наличие) | - |
| Материал балок перекрытий | - |
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Площадь кирпичных перекрытий | - |
| Площадь перекрытий из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 6179.4 кв.м. |
| Площадь деревянных перекрытий | - |
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | да |
|---|---|
| Количество балконов | 56 единиц |
| Конструкция балкона | По железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия |
| Материал ограждения балконов | металл |
| Количество лоджий | - |
| Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
|---|
| Подвалы и убежища (наличие) | да |
|---|---|
| Площадь подвала | 752.4 кв.м. |
| Материал отделки несущих стен | Без отделки |
| Количество подвальных окон | - |
| Год проведения последнего капитального ремонта | - |
| Тип системы отопления | Центральная |
|---|---|
| Вид системы отопления | Закрытая |
| Тип теплоисточника (теплоносителя) системы отопления | Вода |
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 45 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | м2 | 42.02 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 29.37 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
Информация по внешнему источнику для дома Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 14.
Информация по интернет-провайдерам из паспорта дома Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 14.
| Провайдер | ИНН | Номер договора | Дата договора | Доп.оборудование (наличие) |
|---|---|---|---|---|
| ПАО "МГТС" | 7710016640 | 2188/02 | 01.03.2015 | |
| АО "Искрателеком" | 7736196490 | 08-4/17 | 01.03.2017 | |
| ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» | 7723565630 | 7/16 | 01.08.2016 | |
| ПАО "Мегафон" | 7812014560 | 7/16 | 01.08.2016 |
Введите номер телефона. По умолчанию отправим код по SMS, а для МегаФон/Yota предложим получить код на email. После подтверждения автоматически авторизуем пользователя или создадим учетную запись, если ее еще нет.