Управление домом
Описание объекта пока не заполнено.
Информация об объекте, площади и действующих тарифах по дому.
Описание объекта пока не заполнено.
По этому дому внешний график пока не найден.
Поставщики ресурсов во внешнем источнике не указаны.
Уважаемые жители! С 01.10.2026 года ООО «Управляющая компания «Ресурс» переходит к активному принудительному взысканию задолженности. По каждому лицевому счёту с долгом будут поданы заявления в суд, а судебные акты — направлены судебным приставам и в банки.
Подробнее| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| Антенна | шт | 70 ₽ |
| Водоотведение | м3 | 49.2 ₽ |
| Вывоз и захоронение ТБО | м2 | 2.84 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 46.99 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2857.17 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 80 ₽ |
| Кап. Ремонт | м2 | 1.6 ₽ |
| Кап. ремонт (региональный оператор) | м2 | 8.65 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.01 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) | м3 | 232.13 ₽ |
| ОДН ГВС (ОПУ) для СОИ | м3 | 211.99 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 46.99 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 34.16 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 7.83 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 7.83 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 49.2 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 36.11 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Обслуживание лифта | м2 | 5.44 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2857.17 ₽ |
| Содержание жилья | м2 | 12.09 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 51.94 ₽ |
| Текущий ремонт | м2 | 5.86 ₽ |
| Уборка лестничных клеток | м2 | 1.92 ₽ |
| Уборка придомой территории | м2 | 1.71 ₽ |
| Установка ОДУУ | м2 | 2.36 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 46.99 ₽ |
Укажите телефон. Код из 4 цифр придёт в SMS. Если SMS нет — получите такой же код на email.
Ваш IP определяется вне российского сегмента сети. Рекомендуем отключить VPN или прокси. При необходимости можете продолжить просмотр.
Если VPN выключен, а окно остаётся — нажмите «Продолжить» или обратитесь в УК для белого списка IP.