Управление домом
Описание объекта пока не заполнено.
Информация об объекте, площади и действующих тарифах по дому.
Описание объекта пока не заполнено.
По этому дому внешний график пока не найден.
Поставщики ресурсов во внешнем источнике не указаны.
Для этого дома пока нет опубликованных новостей.
| Услуга | Ед. изм. | Тариф |
|---|---|---|
| - норм. начисление | шт | 7.33 ₽ |
| Водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| Горячее В/С (Носитель) | м3 | 41.81 ₽ |
| Горячее В/С (Энергия) | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Запирающие Устройство | шт | 100 ₽ |
| Наем | м2 | 9.07 ₽ |
| ОДН ГВС | м3 | 171.01 ₽ |
| ОДН ХВС | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН ХВС для СОИ | м3 | 41.81 ₽ |
| ОДН Эл.эн | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН Эл.эн для СОИ | кВт | 8.38 ₽ |
| ОДН водоотведение | м3 | 43.93 ₽ |
| ОДН водоотведение для СОИ | м3 | 43.93 ₽ |
| Обращение с ТКО | м2 | 12.07 ₽ |
| Отопление | Гкал | 2626.16 ₽ |
| Содержание и ремонт общего имущества | м2 | 44.16 ₽ |
| Техобслуживание ВКГО | ед | 87.97 ₽ |
| Холодная Вода | м3 | 41.81 ₽ |
| Эл.энергия | кВт | 6.7 ₽ |
| - дн. начисление | шт | 10.3 ₽ |
| - нч. начисление | шт | 4.43 ₽ |
Сначала укажите телефон, затем email — код подтверждения отправим письмом (проверьте входящие и «Спам»). После подтверждения войдёте в кабинет или создадим учётную запись, если её ещё нет.
Ваш IP определяется вне российского сегмента сети. Рекомендуем отключить VPN или прокси. При необходимости можете продолжить просмотр.
Если VPN выключен, а окно остаётся — нажмите «Продолжить» или обратитесь в УК для белого списка IP.