Должники
Информация о задолженности по лицевым счетам.
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | |||
| Адрес | Квартира | Лицевой счет | Сумма долга |
|---|---|---|---|
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 62 | 10065 | 184 244,32 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 11 | 10012 | 177 459,26 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 57 | 10059 | 92 474,93 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 28 | 10030 | 88 752,27 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 1 | 10001 | 45 624,93 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 67 | 10071 | 37 075,02 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 13 | 10015 | 36 341,09 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 51 | 10053 | 34 094,03 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 35 | 10037 | 21 325,34 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 46 | 10048 | 21 131,01 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 63 | 10067 | 20 407,91 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 71 | 10076 | 19 446,39 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 50 | 10052 | 18 420,60 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 1 | 90277 | 17 953,26 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 29 | 10031 | 14 527,00 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 10 | 10010 | 13 136,42 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 26 | 10028 | 10 735,86 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 16 | 10018 | 9 448,17 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 40 | 10042 | 8 987,32 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 74 | 10079 | 8 752,57 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 19 | 10021 | 8 601,84 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 59 | 10061 | 8 102,73 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 2 | 29584 | 7 543,03 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 43 | 10045 | 6 906,82 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 65 | 10069 | 6 121,98 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 58 | 10060 | 6 105,10 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 6 | 10006 | 5 878,48 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 68 | 10073 | 5 851,52 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 7 | 10007 | 5 559,04 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 45 | 10047 | 5 439,71 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 3 | 10003 | 5 377,61 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 69 | 10074 | 5 359,52 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 76 | 10082 | 5 350,48 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 47 | 10049 | 5 153,06 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 25 | 10027 | 5 044,75 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 42 | 10044 | 4 968,79 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 60 | 10062 | 4 926,05 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 21 | 10023 | 4 586,23 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 18 | 10020 | 4 453,80 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 31 | 10033 | 4 449,36 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 8 | 10008 | 4 354,68 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 79 | 10085 | 4 314,89 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 75 | 10080 | 4 169,81 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 70 | 10075 | 4 118,56 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 36 | 10038 | 4 088,68 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 22 | 10024 | 4 046,25 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 15 | 10017 | 3 773,58 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 53 | 10055 | 3 613,89 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 9 | 10009 | 3 053,45 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 4 | 10004 | 2 616,74 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 52 | 29842 | 807,14 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 5 | 10005 | 680,84 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 1 | 39 | 10041 | 140,83 ₽ |
| Итого по дому: | 1 035 896,94 ₽ | ||
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | |||
| Адрес | Квартира | Лицевой счет | Сумма долга |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 56 | 29859 | 663 700,19 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 66 | 10945 | 644 328,08 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 31 | 10906 | 585 198,05 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 16 | 10890 | 564 151,49 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 6 | 10880 | 457 450,90 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 8 | 10881 | 357 106,98 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 55 | 10933 | 312 126,19 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 35 | 10910 | 218 706,83 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 42 | 10919 | 153 694,74 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 5 | 29597 | 142 341,71 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 56 | 29858 | 74 222,65 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 77 | 10957 | 67 112,32 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 7 | 90236 | 51 402,02 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 12 | 10885 | 36 433,08 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 71 | 10951 | 31 148,98 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 28 | 10903 | 29 905,81 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 57 | 10935 | 16 227,54 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 52 | 10930 | 16 035,64 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 40 | 10916 | 11 129,30 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 76 | 10956 | 10 902,34 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 65 | 10944 | 10 072,55 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 58 | 10936 | 9 751,73 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 23 | 10898 | 9 659,24 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 11 | 10884 | 9 433,61 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 30 | 10905 | 8 669,18 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 51 | 10929 | 8 208,70 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 79 | 10959 | 8 178,37 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 27 | 10902 | 7 178,70 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 84 | 10964 | 7 168,38 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 82 | 10962 | 7 138,02 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 62 | 10940 | 7 138,02 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 59 | 10937 | 6 792,97 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 22 | 10897 | 6 782,27 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 24 | 10899 | 6 449,46 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 53 | 10931 | 6 195,03 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 46 | 10924 | 6 139,85 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 4 | 10877 | 6 124,01 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 34 | 10909 | 5 839,76 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 38 | 10914 | 5 824,06 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 60 | 10938 | 5 585,48 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 20 | 10895 | 5 503,49 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 54 | 10932 | 5 328,40 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 29 | 10904 | 5 221,01 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 26 | 10901 | 5 139,50 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 45 | 10923 | 5 097,20 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 15 | 10889 | 4 948,24 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 14 | 10888 | 4 782,97 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 7 | 90286 | 4 698,80 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 32 | 10907 | 4 591,00 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 68 | 10947 | 4 528,69 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 33 | 10908 | 4 368,65 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 75 | 10955 | 4 252,99 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 78 | 10958 | 4 026,77 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 65 | 10943 | 896,32 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 5 | 29598 | 519,84 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 67 | 10946 | 410,64 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 47 | 10925 | 104,90 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 10 | 73 | 10953 | 16,16 ₽ |
| Итого по дому: | 4 656 089,80 ₽ | ||
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | |||
| Адрес | Квартира | Лицевой счет | Сумма долга |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 53 | 11021 | 464 569,14 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 32 | 10998 | 354 125,06 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 50 | 11018 | 227 615,58 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 84 | 11056 | 148 657,16 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 34 | 11000 | 133 644,17 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 21 | 10987 | 58 731,60 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 69 | 11040 | 52 515,72 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 79 | 11051 | 26 042,44 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 65 | 11036 | 25 623,66 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 49 | 11017 | 20 611,50 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 29 | 10995 | 18 322,80 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 58 | 11026 | 13 041,59 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 31 | 10997 | 12 059,42 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 62 | 11031 | 11 903,13 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 26 | 10992 | 11 902,50 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 12 | 10975 | 11 496,19 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 46 | 11014 | 10 623,62 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 23 | 10989 | 9 823,08 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 62 | 11030 | 9 549,62 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 40 | 11007 | 9 488,49 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 16 | 10980 | 8 127,33 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 33 | 10999 | 8 013,58 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 81 | 11053 | 7 829,75 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 4 | 10968 | 7 323,94 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 44 | 11012 | 6 865,01 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 42 | 11010 | 6 843,28 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 27 | 10993 | 6 629,59 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 18 | 10983 | 6 185,02 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 52 | 11020 | 6 184,06 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 55 | 11023 | 5 544,26 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 13 | 10977 | 5 264,85 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 77 | 11049 | 5 229,06 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 75 | 11046 | 5 098,97 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 8 | 10972 | 4 982,76 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 80 | 11052 | 4 814,74 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 22 | 10988 | 4 800,98 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 20 | 10985 | 4 704,17 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 6 | 10970 | 4 699,92 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 36 | 11002 | 4 555,36 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 35 | 11001 | 4 438,04 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 28 | 10994 | 4 340,12 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 41 | 11009 | 4 302,27 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 15 | 10979 | 4 245,63 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 7 | 10971 | 4 117,67 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 40 | 11006 | 3 970,82 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 5 | 10969 | 3 528,71 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 11 | 47 | 11015 | 767,64 ₽ |
| Итого по дому: | 1 773 754,00 ₽ | ||
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | |||
| Адрес | Квартира | Лицевой счет | Сумма долга |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 52 | 11111 | 1 037 679,79 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 30 | 11088 | 84 739,85 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 51 | 11110 | 56 236,23 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 9 | 11065 | 40 044,78 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 34 | 11092 | 33 184,12 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 55 | 11114 | 26 596,82 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 20 | 11076 | 11 698,68 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 11 | 11067 | 11 487,94 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 68 | 11128 | 11 099,92 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 27 | 11084 | 11 038,80 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 78 | 11140 | 10 694,63 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 19 | 11075 | 9 434,98 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 77 | 11139 | 8 390,97 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 16 | 11072 | 8 027,67 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 3 | 11059 | 8 020,71 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 37 | 11095 | 7 755,63 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 47 | 11106 | 7 716,97 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 2 | 11058 | 7 128,64 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 13 | 11069 | 6 969,10 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 28 | 11086 | 6 786,96 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 1 | 11057 | 6 705,40 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 38 | 11096 | 6 416,66 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 66 | 11125 | 6 411,69 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 29 | 11087 | 6 336,39 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 74 | 11136 | 6 110,76 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 67 | 11127 | 6 080,17 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 40 | 11098 | 5 888,77 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 54 | 11113 | 5 560,18 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 5 | 11061 | 5 498,11 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 82 | 11144 | 5 292,20 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 8 | 11064 | 5 193,11 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 43 | 11101 | 5 172,72 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 42 | 11100 | 5 142,11 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 49 | 11108 | 5 130,98 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 70 | 11130 | 5 099,20 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 61 | 11120 | 4 907,72 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 18 | 11074 | 4 790,39 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 53 | 11112 | 4 547,52 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 36 | 11094 | 4 361,79 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 84 | 11146 | 4 347,93 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 63 | 11122 | 4 299,83 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 71 | 11132 | 3 975,70 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 12 | 11068 | 3 950,12 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 4 | 11060 | 3 435,98 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12 | 48 | 11107 | 2 241,88 ₽ |
| Итого по дому: | 1 531 630,50 ₽ | ||
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | |||
| Адрес | Квартира | Лицевой счет | Сумма долга |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 186 | 11322 | 562 935,82 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 160 | 11296 | 318 057,19 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 12 | 11158 | 243 300,40 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 39 | 11185 | 234 126,30 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 131 | 90215 | 224 478,17 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 173 | 11309 | 185 926,33 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 26 | 11172 | 180 600,30 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 105 | 11243 | 174 717,90 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 131 | 11267 | 164 967,41 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 132 | 11268 | 138 736,90 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 28 | 11174 | 107 154,32 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 124 | 11260 | 79 120,61 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 150 | 11286 | 76 264,81 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 176 | 11312 | 57 822,90 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 50 | 11195 | 44 256,92 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 86 | 11225 | 39 725,97 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 2 | 11148 | 35 790,52 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 172 | 11308 | 29 008,83 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 117 | 11254 | 26 041,49 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 190 | 11326 | 25 595,49 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 76 | 11221 | 24 284,17 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 36 | 11182 | 20 481,74 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 149 | 11285 | 19 271,19 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 9 | 11155 | 17 868,37 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 60 | 11205 | 16 222,01 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 175 | 11311 | 15 613,60 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 68 | 11213 | 14 522,72 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 168 | 11304 | 13 849,32 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 92 | 11230 | 13 730,95 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 46 | 11191 | 12 293,31 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 5 | 11151 | 11 983,91 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 89 | 11227 | 11 644,95 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 45 | 29881 | 11 318,94 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 85 | 29876 | 10 908,31 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 88 | 29877 | 10 676,59 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 97 | 11235 | 10 517,45 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 110 | 11248 | 9 670,54 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 84 | 29874 | 9 624,82 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 179 | 11315 | 8 779,91 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 113 | 11250 | 8 551,16 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 47 | 11192 | 8 519,92 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 72 | 11217 | 8 090,45 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 83 | 29873 | 7 133,05 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 200 | 11336 | 6 935,51 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 169 | 29586 | 6 915,78 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 116 | 11253 | 6 834,00 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 38 | 11184 | 6 809,78 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 196 | 11332 | 6 799,54 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 145 | 11281 | 6 581,01 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 30 | 11176 | 6 319,44 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 157 | 11293 | 6 089,55 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 51 | 11196 | 5 948,13 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 73 | 11218 | 5 935,56 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 104 | 11242 | 5 838,70 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 17 | 11163 | 5 736,24 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 4 | 11150 | 5 566,42 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 193 | 11329 | 5 543,94 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 121 | 11258 | 5 306,51 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 109 | 11247 | 5 298,41 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 32 | 11178 | 5 284,85 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 152 | 11288 | 5 283,21 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 184 | 11320 | 5 277,39 ₽ |
| Московская обл, Солнечногорск г, Андреевка пгт., 12А | 15 | 11161 | 5 268,40 ₽ |
